Gluten free pastry - Fresh apple and tangy blueberries, mixed with smooth vanilla custard.
Ingredients
Allergen Information: Contains egg, milk, soy.
Nutritional Information
Av Qty Per | Serve* | 100g |
---|---|---|
Energy | 1590 kJ | 839 kJ |
Protein | 2.0 g | 1.0 g |
Fat | 18.4 g | 9.7 g |
Fat, saturated | 9.7 g | 5.1 g |
Carbohydrate, total | 50.9 g | 26.8 g |
Sugars | 21.1 g | 11.1 g |
Dietary fibre | 3.6 g | 1.9 g |
Sodium | 434 mg | 228 mg |
Serving size: 190 g